Product display
Contact us
45度涂层立銑刀 (经济通用型) | ||||||
编号 |
直徑 d |
刃長 l |
全長 L |
柄徑 D |
刃數 Z |
库存 |
XPZ4D1-3 | 1 | 3 | 50 | 3 | 4 | ○ |
XPZ4D1 | 1 | 3 | 50 | 4 | 4 | ● |
XPZ4D1-3 | 1 | 3 | 50 | 3 | 4 | ○ |
XPZ4D1 | 1 | 3 | 50 | 4 | 4 | ● |
XPZ4D2-3 | 2 | 6 | 50 | 3 | 4 | ○ |
XPZ4D2 | 2 | 6 | 50 | 4 | 4 | ● |
XPZ4D2.5-3 | 2.5 | 8 | 50 | 3 | 4 | ○ |
XPZ4D2.5 | 2.5 | 8 | 50 | 4 | 4 | ● |
XPZ4D3-3 | 3 | 8 | 50 | 3 | 4 | ○ |
XPZ4D3 | 3 | 8 | 50 | 4 | 4 | ● |
XPZ4D3.5 | 3.5 | 10 | 50 | 4 | 4 | ● |
XPZ4D4 | 4 | 11 | 50 | 4 | 4 | ● |
XPZ4D1-6 | 1 | 3 | 50 | 6 | 4 | ○ |
XPZ4D1.5-6 | 1.5 | 4 | 50 | 6 | 4 | ○ |
XPZ4D2-6 | 2 | 6 | 50 | 6 | 4 | ○ |
XPZ4D2.5-6 | 2.5 | 8 | 50 | 6 | 4 | ○ |
XPZ4D3-6 | 3 | 8 | 50 | 6 | 4 | ○ |
XPZ4D3.5-6 | 3.5 | 10 | 50 | 6 | 4 | ○ |
XPZ4D4-6 | 4 | 11 | 50 | 6 | 4 | ○ |
XPZ4D4.5 | 4.5 | 13 | 50 | 6 | 4 | ● |
XPZ4D5 | 5 | 13 | 50 | 6 | 4 | ● |
XPZ4D6 | 6 | 16 | 50 | 6 | 4 | ● |
XPZ4D8 | 8 | 20 | 60 | 8 | 4 | ● |
XPZ4D10 | 10 | 25 | 75 | 10 | 4 | ● |
XPZ4D12 | 12 | 30 | 75 | 12 | 4 | ● |
XPZ4D14 | 14 | 40 | 100 | 16 | 4 | ● |
XPZ4D16 | 16 | 40 | 100 | 16 | 4 | ● |
XPZ4D18 | 18 | 45 | 100 | 20 | 4 | ● |
XPZ4D20 | 20 | 45 | 100 | 20 | 4 | ● |
XPZ4D3X75L | 3 | 8 | 75 | 4 | 4 | ● |
XPZ4D4X75L | 4 | 11 | 75 | 4 | 4 | ● |
XPZ4D6X75L | 6 | 15 | 75 | 6 | 4 | ● |
XPZ4D8X75L | 8 | 20 | 75 | 8 | 4 | ● |
XPZ4D4X100L | 4 | 11 | 100 | 4 | 4 | ● |
XPZ4D6X100L | 6 | 15 | 100 | 6 | 4 | ● |
XPZ4D8X100L | 8 | 20 | 100 | 8 | 4 | ● |
XPZ4D10X100L | 10 | 30 | 100 | 10 | 4 | ● |
XPZ4D12X100L | 12 | 30 | 100 | 12 | 4 | ● |
适用于HRC≤45的钢、不锈钢、铸铁、有色金属的铣削加工 | ||||||
订货示例: XPZ4D6 四刃 | ||||||
出货默认四刃bet9账号 、 二刃请备注 | ||||||
●有库存○订货前需确认 |