Product display
Contact us
55度涂层立銑刀 (高效耐磨型) | ||||||
编号 |
直徑
d
|
刃長
l
|
全長
L
|
柄徑
D
|
刃數
Z
|
库存 |
X8Z4D1-3 | 1 | 3 | 50 | 3 | 4 | ○ |
X8Z4D1 | 1 | 3 | 50 | 4 | 4 | ● |
X8Z4D1.5-3 | 1.5 | 4 | 50 | 3 | 4 | ○ |
X8Z4D1.5 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 4 | ● |
X8Z4D2-3 | 2 | 6 | 50 | 3 | 4 | ○ |
X8Z4D2 | 2 | 6 | 50 | 4 | 4 | ● |
X8Z4D2.5-3 | 2.5 | 8 | 50 | 3 | 4 | ○ |
X8Z4D2.5 | 2.5 | 8 | 50 | 4 | 4 | ● |
X8Z4D3-3 | 3 | 8 | 50 | 3 | 4 | ○ |
X8Z4D3 | 3 | 8 | 50 | 4 | 4 | ● |
X8Z4D3.5 | 3.5 | 10 | 50 | 4 | 4 | ● |
X8Z4D4 | 4 | 11 | 50 | 4 | 4 | ● |
X8Z4D1-6 | 1 | 3 | 50 | 6 | 4 | ○ |
X8Z4D1.5-6 | 1.5 | 4 | 50 | 6 | 4 | ○ |
X8Z4D2-6 | 2 | 6 | 50 | 6 | 4 | ○ |
X8Z4D2.5-6 | 2.5 | 8 | 50 | 6 | 4 | ○ |
X8Z4D3-6 | 3 | 8 | 50 | 6 | 4 | ○ |
X8Z4D3.5-6 | 3.5 | 10 | 50 | 6 | 4 | ○ |
X8Z4D4-6 | 4 | 11 | 50 | 6 | 4 | ○ |
X8Z4D4.5 | 4.5 | 13 | 50 | 6 | 4 | ● |
X8Z4D5 | 5 | 13 | 50 | 6 | 4 | ● |
X8Z4D6 | 6 | 16 | 50 | 6 | 4 | ● |
X8Z4D8 | 8 | 20 | 60 | 8 | 4 | ● |
X8Z4D10 | 10 | 30 | 75 | 10 | 4 | ● |
X8Z4D12 | 12 | 32 | 75 | 12 | 4 | ● |
X8Z4D14 | 14 | 40 | 100 | 16 | 4 | ● |
X8Z4D16 | 16 | 40 | 100 | 16 | 4 | ● |
X8Z4D18 | 18 | 45 | 100 | 20 | 4 | ● |
X8Z4D20 | 20 | 45 | 100 | 20 | 4 | ● |
适用于HRC≤55的钢、不锈钢、铸铁、有色金属的铣削加工 | ||||||
订货示例: X8Z4D6 四刃 | ||||||
出货默认四刃bet9账号 、 二刃请备注 | ||||||
●有库存○订货前需确认 |