Product display
Contact us
微小径球刀 | |||||||
编号 |
直徑 d |
刃長 l |
全長 L |
柄徑 D |
R徑 |
刃數 Z |
库存 |
X8Z2R1 | 0.2 | 0.4 | 50 | 4 | 0.1 | 2 | ● |
X8Z2R0.15 | 0.3 | 36 | 50 | 4 | 0.15 | 2 | ● |
X8Z2R1 | 0.2 | 0.4 | 50 | 4 | 0.1 | 2 | ● |
X8Z2R0.15 | 0.3 | 36 | 50 | 4 | 0.15 | 2 | ● |
X8Z2R0.3 | 0.6 | 1.2 | 50 | 4 | 0.3 | 2 | ● |
X8Z2R0.35 | 0.7 | 1.4 | 50 | 4 | 0.35 | 2 | ● |
X8Z2R0.4 | 0.8 | 1.6 | 50 | 4 | 0.4 | 2 | ● |
X8Z2R0.45 | 0.9 | 1.8 | 50 | 4 | 0.45 | 2 | ● |
X8Z2R0.5 | 1 | 2 | 50 | 4 | 0.5 | 2 | ● |
X8Z2R0.55 | 1.1 | 2.2 | 50 | 4 | 0.55 | 2 | ○ |
X8Z2R0.6 | 1.2 | 2.4 | 50 | 4 | 0.6 | 2 | ○ |
X8Z2R0.65 | 1.3 | 2.6 | 50 | 4 | 0.65 | 2 | ○ |
X8Z2R0.7 | 1.4 | 2.8 | 50 | 4 | 0.7 | 2 | ○ |
X8Z2R0.75 | 1.5 | 3 | 50 | 4 | 0.75 | 2 | ○ |
X8Z2R0.8 | 1.6 | 3.2 | 50 | 4 | 0.8 | 2 | ○ |
X8Z2R0.85 | 1.7 | 3.4 | 50 | 4 | 0.85 | 2 | ○ |
X8Z2R0.9 | 1.8 | 3.6 | 50 | 4 | 0.9 | 2 | ○ |
X8Z2R0.95 | 1.9 | 3.8 | 50 | 4 | 0.95 | 2 | ○ |
X8Z2R1 | 2 | 4 | 50 | 4 | 1 | 2 | ● |
X8Z2R1.05 | 2.1 | 4.2 | 50 | 4 | 1.05 | 2 | ○ |
X8Z2R1.1 | 2.2 | 4.4 | 50 | 4 | 1.1 | 2 | ○ |
X8Z2R1.15 | 2.3 | 4.6 | 50 | 4 | 1.15 | 2 | ○ |
X8Z2R1.2 | 2.4 | 4.8 | 50 | 4 | 1.2 | 2 | ○ |
X8Z2R1.25 | 2.5 | 5 | 50 | 4 | 1.25 | 2 | ○ |
X8Z2R1.3 | 2.6 | 5.2 | 50 | 4 | 1.3 | 2 | ○ |
X8Z2R1.35 | 2.7 | 5.4 | 50 | 4 | 1.35 | 2 | ○ |
X8Z2R1.4 | 2.8 | 5.6 | 50 | 4 | 1.4 | 2 | ○ |
X8Z2R1.45 | 2.9 | 5.8 | 50 | 4 | 1.45 | 2 | ○ |
X8Z2R1.5 | 3 | 6 | 50 | 4 | 1.5 | 2 | ● |
适用于HRC≤55的钢、不锈钢、铸铁、有色金属的铣削加工 | |||||||
订货示例: X8Z2R0.5 二刃 | |||||||
●有库存○订货前需确认 |